00C ,N37* 12.12',W107* 52.08',6683
00CL,N38* 38.22',W121* 30.84',20
00R ,N30* 41.08',W95* 1.00',148
00V ,N38* 56.67',W104* 34.18',6873
01G ,N42* 44.41',W78* 3.05',1558
01J ,N30* 41.21',W81* 54.28',59
01V ,N39* 43.91',W104* 39.29',5650
02A ,N32* 50.95',W86* 36.63',584
02C ,N43* 5.18',W88* 10.60',850
02Y ,N48* 40.92',W96* 11.46',1070
03B ,N37* 7.59',W92* 37.19',1499
03CO,N40* 12.92',W104* 44.96',4948
03D ,N40* 26.76',W92* 13.55',810
04A ,N31* 44.10',W86* 15.67',299
04G ,N41* 7.75',W80* 37.15',1043
04Y ,N46* 52.96',W96* 20.98',1207
05D ,N47* 57.94',W102* 28.60',1923
05F ,N31* 25.20',W97* 47.81',902
05Y ,N46* 18.16',W95* 26.35',1453
06A ,N32* 27.55',W85* 40.79',262
06C ,N41* 59.29',W88* 6.00',801
06D ,N48* 52.99',W99* 37.18',1821
06U ,N41* 58.49',W114* 39.41',5210
06Y ,N45* 49.72',W96* 9.56',1066
07C ,N41* 18.35',W85* 3.78',879
07F ,N32* 31.65',W94* 58.23',295
07K ,N41* 6.93',W98* 2.95',1713
07R ,N27* 36.54',W97* 45.11',52
07V ,N37* 31.35',W105* 0.48',7152
08A ,N32* 31.69',W86* 19.69',197
08D ,N48* 17.97',W102* 24.31',2247
08K ,N40* 39.01',W98* 4.71',1814
08M ,N32* 45.60',W89* 31.73',453
09A ,N32* 7.08',W88* 7.63',131
09J ,N31* 4.39',W81* 25.59',10
09R ,N30* 46.41',W94* 27.46',387
0A8 ,N32* 56.13',W87* 5.26',249
0AK ,N61* 56.00',W162* 53.90',305
0B1 ,N44* 25.43',W70* 48.47',653
0B4 ,N42* 36.14',W97* 15.08',1385
0CO2,N38* 51.04',W106* 55.89',8980
0D1 ,N42* 20.97',W86* 15.29',663
0D4 ,N42* 21.29',W79* 32.88',653
0D8 ,N44* 59.16',W99* 57.20',2060
0E0 ,N34* 59.06',W106* 0.49',6198
0E8 ,N35* 42.98',W108* 12.02',6693
0F2 ,N33* 36.02',W97* 46.52',1099
0F3 ,N43* 23.17',W95* 8.31',1434
0F7 ,N35* 23.26',W95* 36.09',669
0F8 ,N36* 10.44',W96* 9.05',889
0F9 ,N34* 11.68',W96* 40.46',646
0G0 ,N43* 6.12',W78* 42.20',587
0G3 ,N40* 23.89',W96* 10.21',1302
0G7 ,N42* 52.94',W76* 46.86',492
0H1 ,N39* 0.19',W99* 53.52',2434
0J4 ,N31* 2.47',W86* 18.69',312
0J6 ,N31* 21.82',W85* 18.50',358
0L7 ,N35* 46.02',W115* 19.75',2831
0L9 ,N36* 18.59',W114* 27.76',1532
0M0 ,N33* 53.00',W91* 32.04',161
0M6 ,N34* 21.93',W89* 53.93',217
0M8 ,N32* 49.48',W91* 11.18',105
0M9 ,N32* 24.57',W91* 29.85',89
0N0 ,N39* 17.39',W94* 26.46',1004
0O2 ,N35* 17.06',W116* 4.88',922
0O4 ,N39* 56.55',W122* 10.21',292
0O5 ,N38* 31.81',W121* 47.18',66
0O9 ,N41* 50.66',W123* 59.02',354
0Q5 ,N40* 1.58',W124* 4.33',69
0R0 ,N31* 17.75',W89* 48.69',262
0R3 ,N29* 58.47',W92* 4.97',13
0R4 ,N31* 33.93',W91* 30.00',52
0R5 ,N31* 57.74',W92* 39.54',144
0R7 ,N31* 59.37',W93* 18.37',174
0S7 ,N48* 57.46',W119* 24.67',1063
0S9 ,N48* 3.21',W122* 48.50',105
0U0 ,N44* 38.47',W115* 31.93',6660
0V2 ,N38* 32.27',W106* 2.68',7487
0V4 ,N37* 8.43',W79* 0.91',594
0V6 ,N43* 18.34',W100* 37.68',2605
0V7 ,N36* 42.51',W110* 14.13',5709
0Y4 ,N43* 9.67',W95* 27.94',1450
10D ,N44* 56.92',W94* 3.94',1027
10G ,N40* 32.15',W81* 57.25',1217
11J ,N31* 23.66',W84* 53.56',213
11R ,N30* 13.06',W96* 22.44',305
12D ,N47* 49.02',W92* 17.43',1368
12K ,N40* 2.71',W98* 3.53',1690
12OK,N35* 32.40',W97* 27.17',1070
12V ,N38* 26.38',W82* 11.97',571
12Y ,N44* 26.17',W93* 54.75',866
13C ,N43* 27.05',W85* 15.81',968
13K ,N37* 51.02',W96* 17.50',1204
14F ,N32* 50.93',W100* 8.25',1752
14J ,N31* 24.52',W86* 5.26',259
14Y ,N45* 53.84',W94* 52.36',1332
15F ,N33* 11.42',W99* 43.00',1624
15J ,N31* 8.19',W83* 27.17',233
16D ,N46* 36.17',W95* 36.19',1368
16G ,N41* 5.57',W83* 12.67',784
16J ,N31* 44.52',W84* 25.08',331
16S ,N42* 59.83',W123* 18.50',617
17G ,N40* 46.82',W82* 58.41',1001
17J ,N31* 0.34',W84* 52.59',144
17K ,N36* 46.38',W102* 30.61',4177
17Z ,N58* 59.26',W159* 2.92',105
18AZ,N33* 49.01',W111* 53.80',2566
18I ,N36* 41.68',W84* 23.45',1368
18V ,N40* 5.92',W104* 42.04',4964
19AZ,N34* 36.23',W111* 51.90',3369
1A2 ,N47* 6.59',W97* 12.39',971
1A5 ,N35* 13.28',W83* 25.12',2018
1A6 ,N36* 36.56',W83* 44.17',1152
1A9 ,N32* 26.25',W86* 30.62',213
1B0 ,N45* 0.43',W69* 14.31',531
1B1 ,N42* 17.40',W73* 42.54',197
1B4 ,N43* 8.01',W75* 38.86',443
1B9 ,N41* 59.93',W71* 11.77',121
1D1 ,N45* 13.76',W96* 33.95',1115
1D2 ,N42* 20.93',W83* 27.42',696
1D3 ,N43* 24.12',W98* 49.77',1617
1D6 ,N44* 43.79',W94* 42.81',1076
1D8 ,N44* 51.67',W98* 31.70',1306
1E2 ,N29* 26.94',W103* 23.85',3766
1F0 ,N34* 8.74',W97* 7.28',843
1F1 ,N34* 4.43',W97* 6.33',817
1F4 ,N34* 8.35',W96* 48.68',889
1F5 ,N39* 22.09',W100* 26.03',2733
1F7 ,N32* 48.77',W96* 21.12',509
1F9 ,N33* 10.44',W97* 49.63',850
1G0 ,N41* 23.38',W83* 37.73',673
1G2 ,N44* 45.12',W95* 33.36',1047
1G3 ,N41* 9.04',W81* 24.92',1148
1G4 ,N35* 59.46',W113* 48.82',4774
1G5 ,N41* 7.81',W81* 45.82',1188
1G6 ,N43* 10.82',W76* 7.59',397
1H0 ,N38* 43.58',W90* 30.43',449
1H2 ,N39* 4.15',W88* 32.00',584
1H3 ,N38* 28.21',W91* 48.84',951
1H5 ,N36* 59.30',W91* 57.17',1247
1H6 ,N36* 8.26',W95* 49.45',748
1H8 ,N39* 18.08',W88* 0.17',653
1J0 ,N30* 50.67',W85* 36.06',82
1K0 ,N44* 22.01',W75* 24.07',479
1K1 ,N37* 46.60',W97* 6.74',1362
1K2 ,N34* 50.93',W97* 35.18',968
1K3 ,N37* 33.56',W97* 14.00',1319
1K4 ,N35* 9.23',W97* 28.19',1168
1K5 ,N36* 33.93',W98* 51.13',1542
1K8 ,N36* 32.43',W95* 1.19',774
1K9 ,N37* 27.18',W100* 59.52',2976
1L3 ,N35* 26.59',W114* 54.49',3409
1L4 ,N35* 18.26',W114* 52.95',2605
1L7 ,N37* 44.64',W111* 34.18',5738
1L9 ,N37* 51.51',W112* 48.89',5928
1M1 ,N34* 49.96',W92* 15.40',545
1M5 ,N36* 35.50',W86* 28.60',817
1M9 ,N36* 49.06',W87* 54.46',568
1MO ,N37* 7.17',W92* 18.61',1473
1N9 ,N40* 34.14',W75* 29.22',397
1O1 ,N34* 14.18',W98* 44.45',1125
1O2 ,N38* 59.33',W122* 53.97',1378
1O3 ,N38* 12.07',W121* 16.09',56
1O4 ,N35* 43.93',W98* 43.76',1729
1O5 ,N41* 43.75',W122* 32.72',2526
1O6 ,N41* 15.72',W122* 16.29',3258
1O8 ,N34* 27.44',W99* 10.20',1247
1Q2 ,N40* 38.94',W120* 46.04',5115
1R1 ,N31* 39.34',W92* 9.37',210
1R4 ,N31* 7.69',W92* 29.93',138
1R8 ,N30* 52.15',W87* 48.97',246
1S0 ,N47* 6.16',W122* 17.19',538
1S3 ,N46* 16.19',W106* 37.43',2726
1S5 ,N46* 19.58',W119* 58.16',761
1S9 ,N48* 18.75',W117* 44.54',2073
1U2 ,N43* 50.82',W112* 29.93',4787
1U7 ,N42* 14.75',W111* 20.28',5925
1V0 ,N36* 48.43',W107* 39.02',6473
1V5 ,N40* 2.29',W105* 13.47',5285
1V6 ,N38* 25.63',W105* 6.26',5436
1V9 ,N38* 47.05',W108* 3.74',5190
1WA6,N47* 33.50',W121* 51.75',138
1X1 ,N36* 6.28',W100* 1.47',2566
1Y9 ,N42* 59.22',W95* 39.86',1385
1Z1 ,N36* 15.51',W113* 13.80',4098
20U ,N46* 55.34',W103* 58.64',2749
20V ,N40* 3.15',W106* 22.06',7408
21F ,N33* 13.65',W98* 8.77',1053
22F ,N33* 13.68',W100* 34.05',2005
22I ,N39* 19.61',W82* 26.43',958
22N ,N40* 48.50',W75* 45.61',531
22S ,N42* 43.00',W120* 33.69',4393
22W ,N35* 16.14',W82* 38.57',2110
23D ,N48* 34.67',W96* 32.50',1024
23R ,N29* 8.23',W98* 56.44',702
23Y ,N45* 13.26',W95* 23.99',1079
24F ,N32* 44.68',W94* 18.19',220
24R ,N28* 41.06',W99* 11.31',541
25M ,N34* 43.26',W89* 0.83',463
25R ,N26* 26.45',W98* 7.75',79
25Y ,N46* 30.06',W95* 20.19',1401
26R ,N28* 59.99',W96* 34.90',59
27D ,N44* 43.61',W96* 15.72',1191
27K ,N38* 13.99',W84* 26.03',945
27R ,N30* 51.58',W100* 36.59',2441
27W ,N47* 49.08',W120* 43.18',1936
28J ,N29* 39.44',W81* 41.27',46
29D ,N41* 8.68',W80* 9.88',1368
29G ,N41* 12.54',W81* 15.02',1194
29S ,N45* 2.92',W110* 44.79',5285
2A2 ,N35* 38.96',W92* 24.15',1266
2A3 ,N57* 32.03',W153* 58.70',75
2A9 ,N63* 1.76',W163* 31.94',13
2B1 ,N41* 41.18',W70* 24.20',102
2B7 ,N44* 46.04',W69* 22.42',197
2C8 ,N48* 46.96',W97* 37.90',889
2D5 ,N46* 10.31',W98* 4.72',1332
2DT ,N35* 26.88',W97* 31.94',1178
2E1 ,N36* 5.43',W102* 24.94',3960
2E3 ,N36* 10.56',W101* 41.65',3422
2E5 ,N31* 57.63',W105* 11.72',3701
2E7 ,N35* 14.74',W100* 32.57',2835
2F0 ,N30* 54.27',W101* 53.45',2198
2F1 ,N35* 14.09',W100* 11.05',2369
2F5 ,N32* 45.30',W101* 55.09',2995
2F6 ,N36* 21.37',W96* 0.61',669
2F7 ,N33* 17.50',W95* 53.71',515
2F8 ,N32* 45.29',W91* 52.83',164
2F9 ,N33* 49.62',W98* 34.36',984
2G4 ,N39* 34.74',W79* 20.29',2933
2G9 ,N40* 2.27',W79* 0.80',2270
2H0 ,N39* 24.55',W88* 50.72',617
2H2 ,N36* 57.66',W93* 41.70',1434
2H9 ,N48* 39.84',W99* 51.12',1617
2I0 ,N37* 21.23',W87* 23.90',436
2I2 ,N38* 15.15',W83* 8.50',1014
2IS ,N26* 44.45',W81* 2.98',20
2J2 ,N31* 47.00',W81* 38.45',95
2J3 ,N32* 59.12',W82* 23.07',328
2J5 ,N32* 53.55',W81* 57.90',226
2K2 ,N37* 3.49',W93* 13.98',1335
2K3 ,N37* 34.89',W101* 43.95',3323
2K4 ,N34* 53.43',W99* 31.59',1640
2K6 ,N37* 22.76',W96* 16.17',1063
2K7 ,N37* 26.05',W95* 38.75',840
2K9 ,N35* 49.76',W95* 39.94',587
2L0 ,N31* 20.69',W92* 26.60',98
2L1 ,N47* 54.34',W97* 38.36',1129
2M0 ,N37* 6.86',W87* 51.27',581
2M4 ,N32* 21.13',W89* 29.25',515
2M8 ,N35* 16.67',W89* 55.86',246
2MO ,N37* 4.03',W93* 53.09',1243
2O1 ,N39* 56.55',W120* 56.81',3412
2O2 ,N36* 6.18',W97* 56.15',1099
2O6 ,N37* 6.67',W120* 14.74',240
2O7 ,N36* 48.75',W118* 12.27',3898
2P7 ,N40* 3.34',W80* 57.77',1184
2R0 ,N31* 38.68',W88* 38.08',164
2R4 ,N30* 38.18',W86* 59.59',82
2R6 ,N30* 57.33',W92* 13.97',59
2R7 ,N30* 49.09',W90* 6.67',174
2R8 ,N27* 48.61',W97* 5.27',3
2R9 ,N28* 49.43',W97* 51.93',289
2S1 ,N47* 27.41',W122* 28.61',315
2S2 ,N43* 7.67',W121* 48.99',4636
2S6 ,N45* 17.67',W122* 57.31',177
2S7 ,N42* 34.92',W121* 52.49',4216
2S9 ,N46* 41.66',W123* 49.31',13
2T1 ,N34* 11.03',W102* 38.45',3776
2U0 ,N43* 29.84',W115* 32.81',4957
2U4 ,N43* 11.34',W112* 31.85',4462
2V1 ,N37* 16.57',W107* 3.28',7700
2V2 ,N40* 9.75',W105* 9.77',5049
2V5 ,N40* 5.94',W102* 14.38',3665
2V6 ,N40* 6.17',W102* 42.70',4134
2V8 ,N38* 0.84',W103* 41.87',4259
2W6 ,N38* 18.85',W76* 32.93',141
2Y4 ,N42* 23.17',W94* 37.01',1214
30F ,N33* 7.85',W97* 0.77',535
30K ,N37* 54.34',W100* 31.84',2812
31F ,N32* 40.45',W102* 39.15',3314
32A ,N35* 5.16',W93* 25.70',387
32S ,N46* 31.43',W114* 3.09',3609
33K ,N37* 54.46',W99* 24.11',2169
33R ,N31* 5.02',W95* 9.77',338
33U ,N40* 54.99',W109* 23.43',6558
33V ,N40* 44.92',W106* 16.21',8146
34R ,N29* 23.32',W96* 57.29',276
36K ,N37* 58.09',W101* 15.25',3074
36U ,N40* 28.83',W111* 25.65',5636
37F ,N33* 29.03',W99* 35.10',1473
37K ,N33* 55.43',W97* 17.78',689
37N ,N47* 28.91',W101* 24.52',1722
38K ,N39* 3.64',W98* 31.51',1483
38S ,N46* 23.25',W112* 46.00',4688
39AR,N35* 24.96',W94* 19.51',410
3A9 ,N44* 23.59',W97* 7.31',1818
3AU ,N37* 40.22',W97* 4.65',1325
3B1 ,N45* 27.71',W69* 33.08',1401
3B2 ,N42* 5.82',W70* 40.29',10
3B3 ,N42* 25.43',W71* 47.40',456
3B4 ,N43* 8.52',W70* 46.40',125
3CK ,N42* 12.33',W88* 19.34',886
3CM ,N43* 32.74',W83* 53.72',584
3CU ,N46* 11.58',W91* 14.76',1358
3D1 ,N45* 12.79',W88* 4.28',728
3D2 ,N45* 8.05',W87* 11.13',771
3D4 ,N44* 37.44',W86* 12.02',630
3DW ,N37* 13.23',W93* 14.79',1371
3E0 ,N35* 42.76',W100* 36.12',2720
3F2 ,N32* 24.93',W98* 59.99',1611
3F3 ,N32* 4.33',W93* 45.88',322
3F4 ,N32* 51.60',W94* 0.53',259
3F6 ,N34* 1.58',W100* 16.92',1857
3F7 ,N35* 48.34',W96* 25.24',850
3F9 ,N32* 40.53',W95* 30.61',427
3FD1,N28* 11.21',W82* 37.46',39
3FM ,N43* 26.26',W85* 59.68',771
3FU ,N45* 1.84',W99* 6.88',1568
3G1 ,N42* 2.59',W79* 51.16',1450
3G6 ,N40* 54.28',W80* 59.93',1188
3G7 ,N43* 14.01',W77* 7.15',423
3GM ,N43* 1.97',W86* 11.85',604
3GN ,N40* 39.47',W95* 51.75',1083
3GV ,N39* 0.86',W94* 12.76',833
3H4 ,N47* 21.49',W97* 3.55',902
3I2 ,N38* 54.80',W82* 5.84',643
3I4 ,N38* 15.43',W80* 38.96',2484
3I7 ,N39* 54.73',W84* 24.01',1030
3IP ,N39* 3.93',W94* 20.45',755
3J7 ,N33* 35.78',W83* 8.30',676
3JC ,N39* 2.52',W96* 50.52',1099
3K3 ,N37* 59.43',W101* 44.75',3320
3K6 ,N38* 43.90',W89* 48.34',476
3K7 ,N38* 27.34',W101* 21.12',3301
3K8 ,N37* 13.61',W99* 19.78',1998
3L2 ,N35* 47.64',W115* 37.56',2598
3LF ,N39* 9.67',W89* 40.45',689
3M8 ,N33* 23.13',W88* 0.32',236
3M9 ,N33* 33.55',W92* 5.05',233
3MY ,N40* 47.64',W89* 36.73',784
3N8 ,N47* 15.52',W95* 55.61',1243
3O1 ,N37* 15.69',W120* 57.72',72
3O3 ,N34* 58.71',W97* 23.08',1138
3O4 ,N35* 9.98',W99* 39.47',1936
3O5 ,N34* 22.28',W98* 24.35',1056
3O7 ,N36* 53.53',W121* 24.61',230
3O8 ,N36* 14.81',W120* 14.21',469
3O9 ,N36* 34.58',W94* 51.64',791
3P3 ,N46* 21.51',W102* 19.34',2408
3Q0 ,N38* 22.92',W118* 5.98',4551
3R0 ,N28* 21.80',W97* 47.52',269
3R1 ,N28* 58.32',W95* 51.79',43
3R2 ,N30* 9.63',W92* 29.03',16
3R4 ,N31* 32.62',W93* 29.11',322
3R9 ,N30* 21.38',W97* 59.59',909
3S4 ,N42* 6.15',W123* 40.86',1391
3S8 ,N42* 30.53',W123* 23.20',1125
3S9 ,N45* 14.72',W120* 9.91',2900
3SQ ,N38* 50.84',W90* 29.93',440
3SY ,N39* 47.84',W86* 21.26',869
3T1 ,N32* 44.46',W95* 29.78',433
3T5 ,N29* 54.40',W96* 56.93',322
3TA ,N37* 57.43',W98* 38.95',1883
3TR ,N41* 50.08',W86* 13.46',748
3U3 ,N46* 9.11',W112* 52.00',5030
3U8 ,N48* 9.67',W110* 6.72',2700
3V0 ,N43* 43.42',W103* 20.95',3980
3V5 ,N40* 35.22',W105* 2.43',4938
3V7 ,N45* 7.42',W105* 5.46',3678
3VA3,N38* 32.95',W77* 42.93',315
3W5 ,N48* 31.54',W121* 45.49',262
3XS7,N29* 59.53',W95* 55.75',233
3Y3 ,N41* 21.69',W94* 1.19',1109
3Y7 ,N45* 23.17',W101* 26.45',2395
40G ,N35* 38.96',W112* 8.81',5997
40J ,N30* 4.08',W83* 34.83',43
40N ,N39* 58.66',W75* 51.85',659
40U ,N40* 59.09',W109* 40.63',6175
41U ,N39* 19.67',W111* 36.86',5499
42I ,N40* 0.35',W82* 0.67',787
42M ,N36* 30.93',W91* 33.99',787
42S ,N48* 6.88',W105* 10.89',2005
42U ,N41* 8.85',W111* 45.92',5020
43D ,N47* 21.42',W118* 40.34',1722
43K ,N38* 20.18',W96* 59.49',1388
43U ,N39* 31.41',W111* 28.51',5827
43Y ,N47* 53.42',W94* 15.00',1424
44I ,N36* 38.20',W85* 9.80',978
44U ,N39* 1.67',W111* 50.27',5157
45J ,N34* 53.39',W79* 45.54',358
45R ,N30* 20.10',W94* 15.38',69
46A ,N34* 51.23',W83* 59.81',1909
46D ,N47* 26.99',W99* 9.02',1601
46U ,N43* 11.00',W111* 2.47',5633
47A ,N34* 18.56',W84* 25.37',1217
47J ,N34* 42.68',W79* 57.47',236
47K ,N38* 12.34',W97* 30.11',1490
47V ,N40* 38.18',W100* 28.26',2674
47Y ,N46* 38.42',W96* 6.25',1388
48A ,N32* 23.89',W83* 16.53',335
48D ,N43* 49.99',W84* 44.38',856
48I ,N38* 41.15',W80* 39.03',1270
48K ,N38* 28.19',W99* 54.47',2306
48S ,N48* 33.92',W108* 46.36',2621
48V ,N40* 0.54',W105* 2.80',5128
49B ,N44* 24.98',W103* 22.44',3238
49R ,N29* 44.65',W99* 45.63',1637
49U ,N43* 15.01',W108* 7.21',4816
49X ,N34* 31.58',W114* 25.85',630
4A7 ,N33* 23.27',W84* 19.92',873
4B8 ,N41* 41.34',W72* 51.81',200
4C8 ,N40* 59.59',W92* 45.70',961
4D8 ,N43* 19.92',W95* 9.47',1437
4E7 ,N46* 0.67',W98* 30.70',1453
4E8 ,N46* 53.67',W102* 21.22',2490
4F2 ,N32* 10.49',W94* 17.87',246
4F4 ,N32* 41.86',W94* 56.86',413
4G1 ,N41* 26.73',W80* 23.40',1201
4G3 ,N40* 58.83',W81* 2.45',1070
4G5 ,N39* 46.67',W81* 6.09',1194
4G6 ,N42* 22.85',W77* 40.90',1217
4G7 ,N39* 26.81',W80* 9.96',1027
4G8 ,N41* 19.05',W81* 57.59',810
4I0 ,N37* 41.18',W82* 15.58',1575
4I3 ,N40* 19.65',W82* 31.42',1191
4I7 ,N39* 37.74',W86* 48.76',840
4I9 ,N40* 31.40',W82* 51.00',1083
4K0 ,N59* 47.30',W154* 7.35',43
4K3 ,N39* 12.51',W93* 55.60',689
4M1 ,N36* 22.93',W93* 37.00',1204
4M2 ,N35* 8.85',W93* 51.85',459
4M4 ,N35* 35.80',W92* 27.03',512
4M9 ,N36* 24.18',W90* 38.80',292
4N0 ,N42* 17.26',W85* 44.95',840
4N4 ,N46* 5.27',W97* 9.91',1079
4O3 ,N36* 44.63',W97* 20.90',1027
4O4 ,N33* 54.48',W94* 51.49',509
4O5 ,N36* 47.19',W98* 21.44',1175
4P3 ,N44* 0.16',W96* 35.58',1644
4R1 ,N31* 0.85',W89* 28.88',308
4R3 ,N31* 28.25',W87* 53.68',36
4R4 ,N30* 27.65',W87* 52.63',95
4R5 ,N46* 47.31',W90* 45.50',646
4R7 ,N30* 27.90',W92* 25.35',39
4S1 ,N42* 24.73',W124* 25.38',13
4S2 ,N45* 40.28',W121* 32.18',630
4S5 ,N48* 37.51',W97* 26.34',837
4S9 ,N45* 12.90',W122* 35.40',256
4SD ,N39* 39.97',W119* 52.52',5046
4T6 ,N32* 27.29',W96* 54.74',712
4U3 ,N48* 30.57',W110* 59.38',3159
4U6 ,N47* 25.04',W105* 33.70',2425
4U9 ,N44* 44.07',W112* 43.13',6004
4V0 ,N40* 5.61',W108* 45.65',5272
4V1 ,N37* 41.72',W104* 47.09',6050
4V4 ,N47* 43.38',W97* 35.35',1115
4V8 ,N42* 55.55',W72* 51.86',1952
4XS7,N30* 31.55',W98* 21.45',1089
50D ,N46* 0.47',W88* 16.42',1339
50F ,N32* 34.83',W97* 35.37',873
50I ,N40* 45.45',W87* 25.62',696
50J ,N33* 11.09',W80* 2.06',72
50K ,N40* 6.89',W96* 11.63',1260
50R ,N29* 50.94',W97* 40.34',531
51R ,N30* 54.69',W95* 57.05',285
52A ,N33* 36.65',W83* 27.55',692
52F ,N33* 2.92',W97* 13.86',643
52S ,N47* 19.42',W114* 4.76',3005
52Y ,N47* 4.01',W93* 54.79',1348
53K ,N38* 37.93',W95* 48.44',1102
54F ,N31* 52.83',W100* 32.40',1919
54J ,N30* 43.80',W86* 9.02',289
55J ,N30* 36.63',W81* 27.69',13
55K ,N37* 16.11',W97* 5.41',1188
56D ,N40* 52.93',W83* 18.80',830
56F ,N32* 49.46',W100* 24.85',1939
56G ,N43* 34.52',W82* 38.77',745
57C ,N42* 47.75',W88* 22.28',860
58M ,N39* 34.38',W75* 52.11',105
5A1 ,N41* 14.61',W82* 33.00',850
5A4 ,N34* 0.87',W88* 43.56',335
5A6 ,N33* 27.85',W89* 43.68',361
5A9 ,N32* 55.93',W84* 41.29',879
5B2 ,N43* 3.00',W73* 51.63',433
5B4 ,N48* 48.51',W102* 14.65',1952
5C1 ,N29* 43.34',W98* 41.63',1378
5C3 ,N47* 22.49',W94* 47.84',1388
5CD ,N68* 3.85',W149* 34.77',3222
5G0 ,N42* 58.81',W77* 56.24',778
5G2 ,N40* 3.18',W78* 50.79',2441
5G7 ,N40* 53.05',W83* 52.04',850
5G8 ,N40* 22.51',W79* 36.43',1188
5H3 ,N44* 46.21',W96* 41.21',1798
5H4 ,N47* 47.40',W99* 55.88',1604
5J0 ,N44* 24.17',W118* 57.79',3698
5K2 ,N38* 27.18',W101* 44.75',3619
5M3 ,N43* 46.03',W71* 23.13',571
5M5 ,N36* 20.54',W94* 26.62',1178
5N2 ,N45* 32.51',W90* 16.75',1578
5N8 ,N46* 51.21',W97* 12.45',932
5NN ,N59* 58.67',W154* 50.38',308
5P2 ,N45* 47.73',W100* 46.98',2005
5P5 ,N43* 54.31',W100* 2.15',1759
5QC ,N65* 24.28',W164* 39.27',413
5R1 ,N31* 27.03',W88* 11.59',164
5R3 ,N30* 29.84',W97* 58.13',1230
5R4 ,N30* 25.59',W87* 42.02',72
5R5 ,N29* 15.18',W96* 9.22',98
5R8 ,N30* 26.40',W93* 28.33',79
5S9 ,N45* 18.42',W122* 19.05',735
5T5 ,N32* 4.93',W97* 5.75',682
5T6 ,N31* 52.78',W106* 42.21',4111
5T9 ,N28* 51.36',W100* 30.67',876
5U3 ,N45* 16.06',W111* 38.90',5381
5U5 ,N47* 37.67',W111* 58.79',3986
5U6 ,N47* 51.65',W104* 4.29',2149
5U8 ,N47* 35.72',W110* 15.89',3173
5V4 ,N39* 2.79',W104* 17.46',6450
5V8 ,N43* 49.92',W101* 29.75',2457
5W5 ,N35* 37.15',W78* 41.94',243
5Y1 ,N46* 2.08',W84* 25.18',758
60F ,N33* 38.85',W99* 15.56',1342
60J ,N33* 54.44',W78* 26.13',30
60R ,N30* 22.24',W96* 6.76',226
60Y ,N43* 59.13',W95* 46.95',1621
61A ,N31* 58.72',W87* 20.28',141
61B ,N35* 56.77',W114* 51.65',2198
61D ,N42* 28.01',W85* 38.79',722
61R ,N30* 52.99',W93* 44.50',318
61S ,N43* 47.92',W123* 1.66',640
62D ,N41* 15.95',W80* 55.63',902
62H ,N30* 10.08',W96* 58.73',482
62S ,N43* 14.12',W120* 39.89',4314
63B ,N43* 45.78',W70* 40.31',289
63F ,N32* 10.34',W101* 49.27',2730
63S ,N48* 32.42',W117* 53.06',1877
63Y ,N44* 17.42',W96* 8.94',1742
65J ,N33* 13.28',W82* 23.02',449
65S ,N48* 43.47',W116* 17.64',2333
66R ,N29* 38.39',W96* 30.87',240
66Y ,N30* 21.70',W89* 23.19',13
67A ,N31* 58.27',W86* 35.49',489
67D ,N41* 9.68',W82* 12.14',863
67L ,N36* 50.02',W114* 3.24',1975
67R ,N26* 25.38',W98* 50.74',289
68C ,N44* 30.26',W89* 1.43',876
68F ,N31* 39.65',W96* 18.54',525
68J ,N30* 32.76',W84* 22.35',154
68Y ,N43* 43.92',W93* 46.94',1119
69K ,N39* 11.76',W96* 15.46',965
69R ,N29* 56.74',W100* 10.36',2369
69V ,N39* 21.61',W110* 54.93',5909
6A1 ,N32* 33.96',W84* 14.96',666
6A2 ,N33* 13.54',W84* 16.44',958
6A6 ,N43* 45.42',W98* 58.68',1752
6A8 ,N66* 33.04',W152* 37.31',502
6B0 ,N43* 59.01',W73* 5.68',489
6B4 ,N43* 1.18',W75* 10.15',1322
6B8 ,N44* 34.07',W72* 1.00',1188
6B9 ,N42* 54.76',W76* 26.37',1037
6D1 ,N45* 29.92',W95* 6.73',1302
6D3 ,N47* 58.59',W99* 31.61',1598
6D6 ,N43* 8.46',W85* 15.18',853
6D8 ,N46* 56.39',W98* 0.98',1398
6E5 ,N44* 25.77',W97* 33.60',1729
6F1 ,N34* 42.39',W95* 4.35',686
6F4 ,N32* 26.93',W99* 39.02',1775
6F5 ,N32* 44.48',W99* 17.86',1473
6G0 ,N43* 1.67',W83* 31.77',778
6G1 ,N41* 36.45',W79* 44.47',1598
6G4 ,N40* 21.83',W82* 29.69',1040
6G5 ,N40* 0.07',W81* 11.50',1312
6I2 ,N37* 37.93',W85* 14.50',866
6K3 ,N42* 28.17',W97* 53.02',1650
6K4 ,N36* 17.33',W98* 28.47',1270
6K8 ,N63* 19.70',W142* 57.15',1637
6L3 ,N46* 26.72',W97* 43.56',1240
6L4 ,N37* 51.27',W81* 54.95',1667
6L5 ,N46* 14.71',W99* 32.27',2034
6M0 ,N34* 45.93',W91* 37.93',230
6M2 ,N36* 12.93',W91* 45.00',768
6N8 ,N41* 57.66',W100* 34.13',2923
6R3 ,N30* 21.31',W95* 0.41',151
6R4 ,N30* 23.72',W97* 33.96',614
6R6 ,N30* 2.69',W102* 12.70',2320
6R7 ,N57* 13.01',W153* 16.17',52
